L'habitat
Le document d’orientation a énoncé :
les enjeux forts du territoire, à savoir :
- La maîtrise foncière : potentiels fonciers, densification et équilibre des formes urbaines,
- La mixité sociale, la diversité de l’offre : quelle production de logements pour quels types de population ?
- L’accompagnement de la production de logements : assainissement, équipements, …
Télécharger :
les objectifs du Programme local de l’habitat pour la période 2007-2012, repris ici par commune et par type de logements :
| Logements locatifs | Accession | Besoin total logement 2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Logements sociaux | Logement à loyer libre | Total | Accession sociale | Accession libre | |||
| PLUS/PLA-I | PLS | |||||||
| 33% | 20% | 5% | 8% | 67% | 2°% | 47% | ||
| Lahonce | 47 | 29 | 7 | 11 | 97 | 29 | 68 | 144 |
| Mouguerre | 106 | 64 | 16 | 26 | 214 | 64 | 150 | 320 |
| ST-P-Irube | 126 | 77 | 19 | 30 | 257 | 77 | 180 | 383 |
| Urcuit | 49 | 30 | 7 | 12 | 100 | 30 | 70 | 149 |
| Villefranque | 52 | 31 | 8 | 13 | 105 | 31 | 74 | 157 |
| Nive Adour | 380 | 231 | 57 | 92 | 773 | 231 | 542 | 1 153 |
Afin de pouvoir répondre à cette programmation de logements et notamment de logements accessibles au plus grand nombre, la Communauté de communes Nive-Adour a élaboré un programme de 13 actions.